Madrid, Madrid
Imponente mansión de lujo con total privacidad
Esta imponente mansión de lujo es un escondite perfecto con total privacidad, con vistas al mar desde varias estancias y con amplias zonas comunes, una enorme piscina, jacuzzi, barbacoa y preciosos jardines y huerto. La propiedad está compuesta por una casa principal con 8 habitaciones dobles y una casa de invitados con otras dos habitaciones.
La casa está situada en la reconocida zona del Mal Pas, entre el Castillo de Manresa y el Cielo de Bonaire, a escasos metros de dos playas idílicas de aguas cristalinas, la playa de San Pere y la playa de San Joan. A tan sólo 800 metros encontramos el puerto deportivo El Cocodrilo. El increíble pueblo de Alcudia, totalmente amurallado y lleno de calles peatonales, sus comercios, su mercado, sus tiendas, restaurantes y supermercados está a unos 2 kilómetros.
Principales características:
- más de 1.000 m2 de terrazas
- gran piscina de 160 m2
- vestuario y baño en la zona de la piscina
- ducha junto a la piscina
- ducha de pies en los accesos a la propiedad
- amplio jacuzzi para 8 personas
- cocina exterior con barbacoa, nevera, lavavajillas y mobiliario
- sistema de sonido SONOS en terrazas y piscina
- amplios jardines y huerto
- parque infantil de madera
La villa cuenta con todo tipo de equipamientos, tales como:
- aire acondicionado
- calefacción central
- suelo radiante
- sistema de sonido SONOS en todas las zonas comunes y en las habitaciones
- televisión en todas las habitaciones
- home cinema con blueray y satélite
- caja fuerte en todas las habitaciones
- alarma
La estancia incluye los siguientes servicios:
- 2 asistentas de servicio doméstico 7 hr, 6 días a la semana
- mantenimiento general
- mantenimiento jardines y piscina
El precio mostrado es para un máximo de 16 personas en 8 habitaciones.
En caso de alquilar también la casa de invitados con otras 2 habitaciones para 4 personas más, tiene un coste extra según temporada.
Objektlizenz: ETV/3343
Esta imponente mansión de lujo es un escondite perfecto con total privacidad, con vistas al mar desde varias estancias y con amplias zonas comunes, una enorme piscina, jacuzzi, barbacoa y preciosos jardines y huerto. La propiedad está compuesta por una casa principal con 8 habitaciones dobles y una casa de invitados con otras dos habitaciones.
La casa está situada en la reconocida zona del Mal Pas, entre el Castillo de Manresa y el Cielo de Bonaire, a escasos metros de dos playas idílicas de aguas cristalinas, la playa de San Pere y la playa de San Joan. A tan sólo 800 metros encontramos el puerto deportivo El Cocodrilo. El increíble pueblo de Alcudia, totalmente amurallado y lleno de calles peatonales, sus comercios, su mercado, sus tiendas, restaurantes y supermercados está a unos 2 kilómetros.
Principales características:
- más de 1.000 m2 de terrazas
- gran piscina de 160 m2
- vestuario y baño en la zona de la piscina
- ducha junto a la piscina
- ducha de pies en los accesos a la propiedad
- amplio jacuzzi para 8 personas
- cocina exterior con barbacoa, nevera, lavavajillas y mobiliario
- sistema de sonido SONOS en terrazas y piscina
- amplios jardines y huerto
- parque infantil de madera
La villa cuenta con todo tipo de equipamientos, tales como:
- aire acondicionado
- calefacción central
- suelo radiante
- sistema de sonido SONOS en todas las zonas comunes y en las habitaciones
- televisión en todas las habitaciones
- home cinema con blueray y satélite
- caja fuerte en todas las habitaciones
- alarma
La estancia incluye los siguientes servicios:
- 2 asistentas de servicio doméstico 7 hr, 6 días a la semana
- mantenimiento general
- mantenimiento jardines y piscina
El precio mostrado es para un máximo de 16 personas en 8 habitaciones.
En caso de alquilar también la casa de invitados con otras 2 habitaciones para 4 personas más, tiene un coste extra según temporada.
Objektlizenz: ETV/3343
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne Gebühren und Steuern) | Verfügbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Okt. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. Okt. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Nov. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. Dez. 2026 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. Jan. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Feb. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. März 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Apr. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. Mai 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Juni 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. Juli 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 16. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 17. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 18. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 19. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 20. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 21. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 22. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 23. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 24. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 25. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 26. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 27. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 28. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 29. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 30. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 31. Aug. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 1. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 2. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 3. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 4. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 5. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 6. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 7. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 8. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 9. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 10. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 11. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 12. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 13. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 14. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
| 15. Sept. 2027 | 4.948,81 $ USD | Verfügbar | 1 |
