Madrid, Madrid
Imponente mansión de lujo con total privacidad
Esta imponente mansión de lujo es un escondite perfecto con total privacidad, con vistas al mar desde varias estancias y con amplias zonas comunes, una enorme piscina, jacuzzi, barbacoa y preciosos jardines y huerto. La propiedad está compuesta por una casa principal con 8 habitaciones dobles y una casa de invitados con otras dos habitaciones.
La casa está situada en la reconocida zona del Mal Pas, entre el Castillo de Manresa y el Cielo de Bonaire, a escasos metros de dos playas idílicas de aguas cristalinas, la playa de San Pere y la playa de San Joan. A tan sólo 800 metros encontramos el puerto deportivo El Cocodrilo. El increíble pueblo de Alcudia, totalmente amurallado y lleno de calles peatonales, sus comercios, su mercado, sus tiendas, restaurantes y supermercados está a unos 2 kilómetros.
Principales características:
- más de 1.000 m2 de terrazas
- gran piscina de 160 m2
- vestuario y baño en la zona de la piscina
- ducha junto a la piscina
- ducha de pies en los accesos a la propiedad
- amplio jacuzzi para 8 personas
- cocina exterior con barbacoa, nevera, lavavajillas y mobiliario
- sistema de sonido SONOS en terrazas y piscina
- amplios jardines y huerto
- parque infantil de madera
La villa cuenta con todo tipo de equipamientos, tales como:
- aire acondicionado
- calefacción central
- suelo radiante
- sistema de sonido SONOS en todas las zonas comunes y en las habitaciones
- televisión en todas las habitaciones
- home cinema con blueray y satélite
- caja fuerte en todas las habitaciones
- alarma
La estancia incluye los siguientes servicios:
- 2 asistentas de servicio doméstico 7 hr, 6 días a la semana
- mantenimiento general
- mantenimiento jardines y piscina
El precio mostrado es para un máximo de 16 personas en 8 habitaciones.
En caso de alquilar también la casa de invitados con otras 2 habitaciones para 4 personas más, tiene un coste extra según temporada.
Licence de la propriété : ETV/3343
Esta imponente mansión de lujo es un escondite perfecto con total privacidad, con vistas al mar desde varias estancias y con amplias zonas comunes, una enorme piscina, jacuzzi, barbacoa y preciosos jardines y huerto. La propiedad está compuesta por una casa principal con 8 habitaciones dobles y una casa de invitados con otras dos habitaciones.
La casa está situada en la reconocida zona del Mal Pas, entre el Castillo de Manresa y el Cielo de Bonaire, a escasos metros de dos playas idílicas de aguas cristalinas, la playa de San Pere y la playa de San Joan. A tan sólo 800 metros encontramos el puerto deportivo El Cocodrilo. El increíble pueblo de Alcudia, totalmente amurallado y lleno de calles peatonales, sus comercios, su mercado, sus tiendas, restaurantes y supermercados está a unos 2 kilómetros.
Principales características:
- más de 1.000 m2 de terrazas
- gran piscina de 160 m2
- vestuario y baño en la zona de la piscina
- ducha junto a la piscina
- ducha de pies en los accesos a la propiedad
- amplio jacuzzi para 8 personas
- cocina exterior con barbacoa, nevera, lavavajillas y mobiliario
- sistema de sonido SONOS en terrazas y piscina
- amplios jardines y huerto
- parque infantil de madera
La villa cuenta con todo tipo de equipamientos, tales como:
- aire acondicionado
- calefacción central
- suelo radiante
- sistema de sonido SONOS en todas las zonas comunes y en las habitaciones
- televisión en todas las habitaciones
- home cinema con blueray y satélite
- caja fuerte en todas las habitaciones
- alarma
La estancia incluye los siguientes servicios:
- 2 asistentas de servicio doméstico 7 hr, 6 días a la semana
- mantenimiento general
- mantenimiento jardines y piscina
El precio mostrado es para un máximo de 16 personas en 8 habitaciones.
En caso de alquilar también la casa de invitados con otras 2 habitaciones para 4 personas más, tiene un coste extra según temporada.
Licence de la propriété : ETV/3343
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 oct. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 oct. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 nov. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 déc. 2026 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 janv. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 févr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 mars 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 avr. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 mai 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 juin 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 juil. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 août 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 sept. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 oct. 2027 | 4 948,81 $ USD | Disponible | 1 |
